Informe de Revisión del sistema por la Dirección
Resultados de las encuestas de satisfacción
Satisfacción de los estudiantes y el profesorado
Criterio evaluado | Estudiantes (2020/2021) | Docentes (2020/2021) |
---|---|---|
Satisfacción con la organización y desarrollo | 3,86 | 4,18 |
Satisfacción con la Información y transparencia | 3,93 | 4,15 |
Satisfacción con el sistema de garantía de calidad | 3,33 | 4,00 |
Satisfacción con los recursos humanos | 3,25 | 3,92 |
Satisfacción con los recursos materiales y los servicios | 3,56 | 4,38 |
Satisfacción con los resultados de aprendizaje | 3,88 | 4,32 |
Grado de satisfacción (general) | 3,75 | 4,19 |
Grado de satisfacción (UVigo) | 3,34 | 4,18 |
Otros resultados de satisfacción
Tasas Académicas
Indicadores ACSUG (%)
Curso Académico | rendimiento | Éxito | Evaluación | Graduación | Abandono | Eficiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 80 | 97 | 82 | 82 | 18 | 96 |
2019/2020 | 85 | 99 | 86 | 55 | 14 | 90 |
2018/2019 | 73 | 89 | 82 | 76 | 5 | 100 |
2017/2018 | 88 | 99 | 89 | 87 | 0 | 94 |
2016/2017 | 88 | 98 | 89 | 78 | 0 | 91 |
2015/2016 | 90 | 98 | 98 | 80 | 0 | 94 |
2014/2015 | 77 | 97 | 97 | 77 | 0 | 92 |
2013/2014 | 90 | 97 | 97 | 77 | 4 | 96 |
2012/2013 | 90 | 95 | 79 | 77 | 5 | 94 |
2011/2012 | 82 | 91 | 93 | 83 | 16 | 94 |
2010/2011 | 90 | 95 | 94 | 88 | 0 | 96 |
2009/2010 | 99 | 99 | 100 | 88 | 0 | 80 |
2008/2009 | 82 | 95 | 86 | – | 0 | 100 |
Otros indicadores
- Matrícula de nuevo ingreso
- Tasa de ocupación
- Procedencia del alumnado
- Número de estudiantes por titulación de acceso
- Nota mínima de admisión
- Nota media de acceso
- Estudiantes matriculados
- Tasa de éxito por materia
- Tasa de rendimiento por materia
- Número de egresados
- Duración media de los estudios
- Tasa de evaluación por materia
- Calificaciones por materia
- Tasa de abandono
- Tasa de eficiencia
- Tasa de evaluación
- Tasa de éxito
- Tasa de graduación
- Tasa de rendimiento