Informe de Revisión do sistema pola Dirección
Resultados das enquisas de satisfacción
Satisfacción dos estudantes e o profesorado
Criterio avaliado | Estudantes (2020/2021) | Docentes (2020/2021) |
---|---|---|
Satisfacción coa organización e desenvolvemento | 3,86 | 4,18 |
Satisfacción coa Información e transparencia | 3,93 | 4,15 |
Satisfacción co sistema de garantía de calidade | 3,33 | 4,00 |
Satisfacción cos recursos humanos | 3,25 | 3,92 |
Satisfacción cos recursos materiais e os servizos | 3,56 | 4,38 |
Satisfacción cos resultados de aprendizaxe | 3,88 | 4,32 |
Grao de satisfacción (xeral) | 3,75 | 4,19 |
Grao de satisfacción (UVIGO) | 3,34 | 4,18 |
Outros resultados de satisfacción
Taxas Académicas
Indicadores ACSUG (%)
Curso Académico | Rendemento | Éxito | Avaliación | Graduación | Abandono | Eficiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 80 | 97 | 82 | 82 | 18 | 96 |
2019/2020 | 85 | 99 | 86 | 55 | 14 | 90 |
2018/2019 | 73 | 89 | 82 | 76 | 5 | 100 |
2017/2018 | 88 | 99 | 89 | 87 | 0 | 94 |
2016/2017 | 88 | 98 | 89 | 78 | 0 | 91 |
2015/2016 | 90 | 98 | 98 | 80 | 0 | 94 |
2014/2015 | 77 | 97 | 97 | 77 | 0 | 92 |
2013/2014 | 90 | 97 | 97 | 77 | 4 | 96 |
2012/2013 | 90 | 95 | 79 | 77 | 5 | 94 |
2011/2012 | 82 | 91 | 93 | 83 | 16 | 94 |
2010/2011 | 90 | 95 | 94 | 88 | 0 | 96 |
2009/2010 | 99 | 99 | 100 | 88 | 0 | 80 |
2008/2009 | 82 | 95 | 86 | – | 0 | 100 |
Outros indicadores
- Matrícula de novo ingreso
- Taxa de ocupación
- Procedencia do alumnado
- Número de estudantes por titulación de acceso
- Nota mínima de admisión
- Nota media de acceso
- Estudantes matriculados
- Taxa de éxito por materia
- Taxa de rendemento por materia
- Número de egresados
- Duración media dos estudos
- Taxa de avaliación por materia
- Calificacións por materia
- Taxa de abandono
- Taxa de eficiencia
- Taxa de avaliación
- Taxa de éxito
- Taxa de graduación
- Taxa de rendimiento